Le Métronome AQWO 2 + : Lecteur SACD/CD + DSD DAC + streamer, avec alimentation séparée. Source numérique haute fidélité de la marque française Métronome Technologie (« le son vrai »).
Caractéristiques techniques
| Type | Lecteur SACD/CD + DAC + streamer, à alimentation séparée |
|---|---|
| Convertisseur | ESS ES9039MPRO (THD+N -122 dB · S/N 137 dB) |
| Formats | CD/SACD · PCM jusqu’à 384 kHz/32 bits · DSD jusqu’à DSD512 natif (USB) |
| Entrées numériques | S/PDIF, AES/EBU, Toslink, USB, Streaming |
| Sorties numériques | S/PDIF, AES/EBU, I²S (rééchantillonnage possible) |
| Sorties analogiques | RCA (100 Ω) · XLR (150 Ω) — option étage à tubes |
| Réseau / Streaming | Wi-Fi double bande, Ethernet Gigabit — DLNA/UPnP, Audirvāna, Spotify Connect, Roon Ready, TIDAL/Qobuz/Deezer Connect, MQA Renderer |
| Écran | Tactile 7″ (1024×600) |
| Alimentation | Boîtier séparé dédié |
| Dimensions | 420 × 120 × 425 mm (lecteur) · 420 × 85 × 425 mm (alim.) |
| Poids | 13,3 kg (lecteur) · 12,6 kg (alim.) |
| Consommation | 48 W (34 W veille) |
| Finitions | Argent, noir |
En savoir plus : découvrez ce modèle et l’univers Métronome & Kalista — lire l’article →







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.