Cote & Argus enceintes d’occasion
Les enceintes sont le poste le plus personnel — et l’un des plus revendus — d’un système.
Bibliothèque, colonnes, actives ou passives : leur cote dépend de la marque, de l’état esthétique (souvent déterminant), de l’appairage et des finitions.
Ci-dessous, les cotes réelles des enceintes les plus recherchées, toutes marques confondues, de la Dali Menuet aux Sonus Faber Amati. Estimez les vôtres dans HifiValue.
| Modèle | Catégorie | Cote estimée | Fourchette | Résultats |
|---|---|---|---|---|
| KEF LS50 Wireless II | Enceinte bibliothèque | 1 999 € | 1 602 € – 2 249 € | 47 |
| KEF LSX II | Enceinte bibliothèque | 900 € | 738 € – 1 198 € | 47 |
| Dali Opticon 6 | Enceinte colonne | 1 100 € | 948 € – 1 599 € | 47 |
| Dali Oberon 1 | Enceinte bibliothèque | 319 € | 277 € – 390 € | 46 |
| Dali Oberon 5 | Enceinte colonne | 562 € | 482 € – 798 € | 45 |
| Dali Oberon 3 | Enceinte colonne | 438 € | 339 € – 506 € | 44 |
| Dali Oberon 7 | Enceinte colonne | 722 € | 500 € – 898 € | 43 |
| Davis Acoustics Nikita | Enceinte bibliothèque | 1 274 € | 770 € – 1 500 € | 40 |
| Dali Menuet | Enceinte bibliothèque | 1 142 € | 630 € – 1 548 € | 38 |
| Davis Acoustics Eva | Enceinte bibliothèque | 121 € | 100 € – 140 € | 37 |
| Davis Acoustics Matisse | Enceinte colonne | 500 € | 345 € – 650 € | 37 |
| KEF LS50 Meta | Enceinte bibliothèque | 900 € | 746 € – 1 175 € | 35 |
| Cabasse The Pearl | Enceinte | 1 848 € | 1 299 € – 2 612 € | 34 |
| Triangle Antal | Enceinte colonne | 1 100 € | 858 € – 1 895 € | 33 |
| Klipsch RP-600M | Enceinte bibliothèque | 450 € | 400 € – 550 € | 31 |
| KEF KC62 | Enceinte | 1 276 € | 1 000 € – 1 583 € | 31 |
| Sonus Faber Sonetto V | Enceinte colonne | 3 431 € | 3 178 € – 4 902 € | 30 |
| Klipsch Heresy IV | Enceinte colonne | 3 030 € | 2 316 € – 3 588 € | 27 |
| Klipsch RP-8000F | Enceinte colonne | 1 152 € | 858 € – 1 473 € | 27 |
| KEF R3 Meta | Enceinte bibliothèque | 1 950 € | 1 750 € – 2 350 € | 27 |
| Sonus Faber Sonetto II | Enceinte bibliothèque | 1 370 € | 1 250 € – 1 650 € | 26 |
| KEF LS60 Wireless | Enceinte colonne | 4 362 € | 3 801 € – 4 450 € | 26 |
| KEF Q350 | Enceinte bibliothèque | 349 € | 217 € – 499 € | 25 |
| Dynaudio Evoke 30 | Enceinte colonne | 2 178 € | 1 749 € – 2 476 € | 25 |
| Triangle Comete | Enceinte bibliothèque | 741 € | 500 € – 1 000 € | 25 |
Cotes mises à jour le 9 août 2026 · d'après les prix constatés sur le marché de l'occasion. La cote correspond au prix médian constaté, toutes versions confondues.
Vous possédez un modèle de cette catégorie ?
Obtenez sa cote précise en 30 secondes selon sa marque, son année et son état.
ou estimez en ligne →Vous vendez votre matériel ?
Design Audio vous fait une offre de reprise ou vous accompagne en courtage — France & Suisse romande.
Obtenir une offre de reprise →Acheter ou vendre des enceintes d’occasion : ce qu’il faut vérifier
Sur des enceintes d’occasion, inspectez les suspensions des haut-parleurs, l’état des tweeters (fragiles et coûteux sur le haut de gamme — béryllium, diamant), les finitions (le bois et la laque font une grande part de la valeur), et vérifiez qu’il s’agit d’une paire assortie (numéros de série proches). Pour les enceintes actives ou connectées, contrôlez l’électronique et le firmware.
Questions fréquentes
Combien vaut une paire d'enceintes d'occasion ?
De quelques centaines d'euros pour les modèles d'entrée à plusieurs dizaines de milliers pour le haut de gamme — voir le tableau, ou estimez les vôtres.
L'état esthétique influence-t-il la cote ?
Beaucoup, surtout sur les enceintes en bois véritable : une finition impeccable peut faire une grosse différence de prix.
Comment estimer mes enceintes précisément ?
Renseignez modèle, année et état dans HifiValue.
Voir aussi : Cotes KEF · Cotes Dali · Cotes Sonus Faber · Cotes Bowers & Wilkins · Cotes Focal · tout l’argus HifiValue · Catégories : Amplis · Casques
