Le Métronome c/AQWO 2 : Convertisseur N/A DSD 512, avec alimentation séparée Elektra. Source numérique haute fidélité de la marque française Métronome Technologie (« le son vrai »).
Caractéristiques techniques
| Type | Convertisseur N/A DSD à alimentation séparée |
|---|---|
| Convertisseurs | AKM AK4499EX + ESS ES9039MPRO (THD+N jusqu’à -124 dB · S/N jusqu’à 137 dB) |
| Formats | PCM jusqu’à 384 kHz/32 bits · DSD jusqu’à DSD512 natif (USB), DSD256 (autres entrées) |
| Entrées numériques | I²S ×2, USB, S/PDIF, AES/EBU, Toslink |
| Sorties analogiques | RCA (100 Ω) · XLR (150 Ω) — sortie transistor ou tube (module optionnel) |
| Option streamer | Wi-Fi, Ethernet — Qobuz/TIDAL/Spotify Connect, Audirvāna, MQA Renderer |
| Écran | Tactile 7″ (1024×600) |
| Alimentation | Boîtier séparé |
| Dimensions | 420 × 120 × 425 mm (conv.) · 420 × 85 × 425 mm (alim.) |
| Poids | 11,6 kg (conv.) · 12,8 kg (alim.) |
| Consommation | 65 W (45 W veille) |
| Finitions | Argent, noir |
En savoir plus : découvrez ce modèle et l’univers Métronome & Kalista — lire l’article →








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.